|
Real-time Euronext Amsterdam - 05/25 08:14:02 am |
30.55 |
USD |
|
+0.99% |
|
|
|
|
|
News in other languages on PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. |
|
05/23 | Un point bas qui baisse |  |
05/23 | BOLSA DE MADRID : Un punto bajo que cae |  |
05/23 | EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Dassault Aviation, Sanofi, Siemens Gamesa, VMWare, Apple, .. |  |
05/17 | A la recherche du point de bascule |  |
05/17 | BOLSA DE MADRID : En busca del punto de inflexión |  |
05/17 | EN DIRECT DES MARCHES : Engie, Thales, Eiffage, Aramis, Citigroup, Bramble, Twitter, JetBl.. |  |
05/12 | Jaarvergadering Universal keurt dividend goed |  |
05/11 | BOLSA DE MADRID : ¿LLegar el pico o no? |  |
05/11 | Pic ou pas pic ? |  |
05/11 | EN DIRECT DES MARCHES : Saint-Gobain, Alstom, Eiffage, Elis, Swedish Match, Twitter, Apple.. |  |
05/10 | Pershing Square lance un rachat d'actions de 100 millions de dollars à Londres et à Ams.. |  |
05/05 | Pershing Square Holdings, Ltd. Confirme le dividende du deuxième trimestre 2022, payabl.. |  |
04/21 | NETFLIX : le fonds Pershing Square laisse des plumes |  |
04/21 | Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 21 avril 2022 |  |
04/21 | Les valeurs à suivre aujourd'hui à Jeudi 21 avril 2022 |  |
04/21 | NETFLIX : Bill Ackman a vendu l'intégralité de sa participation |  |
04/21 | PLANÈTE BOURSE : La revue de presse du jeudi 21 avril 2022 |  |
04/21 | Le temps des grosses variations |  |
04/21 | EN DIRECT DES MARCHES : Carrefour, Eurofins, Sartorius, Danone, Alstom, Nestlé, OVH, Tesla.. |  |
04/21 | William Ackman verkauft seine Netflix-Beteiligung mit Verlust |  |
04/20 | Ackman abandonne Netflix et subit une perte de 400 millions de dollars alors que les ac.. |  |
04/07 | Pershing Square Holdings, Ltd. annonce ses résultats pour l'année complète se terminant.. |  |
03/30 | ACKMAN / ICAHN : divergence des investisseurs activistes |  |
03/30 | PLANÈTE BOURSE : La revue de presse du mercredi 30 mars 2022 |  |
03/29 | WILLIAM ACKMAN : Ackman, de Pershing Square, se retire de la vie d'activiste "vocal". |  |
03/29 | BOLETÍN MATINAL : 29 de marzo de 2022 |  |
03/28 | Pershing Square Holdings, Ltd. annonce une augmentation du dividende trimestriel, payab.. |  |
03/28 | BOLSA DE MADRID : Biden se desata |  |
03/28 | Biden se lâche |  |
03/28 | EN DIRECT DES MARCHES : TotalEnergies, Axa, Orange, EDF, Orpea, Pharmagest, Bayer, Daimler.. |  |
03/08 | CANADIAN PACIFIC : Pershing Square détient 14.8 millions d'actions |  |
03/08 | PLANÈTE BOURSE : La revue de presse du mardi 8 mars 2022 |  |
03/02 | Saddle Point lance un concours de procuration auprès de l'entreprise de défense Curtiss.. |  |
02/08 | Bragg Gaming présente ses perspectives pour le quatrième trimestre et l'année 2021, ain.. |  |
02/08 | RETRATO : Carl Icahn, el inversor que hacía temblar a los CEOs |  |
02/07 | PORTRAIT : Carl Icahn, l'investisseur qui faisait trembler les PDG |  |
02/01 | Pershing Square Holdings, Ltd. annonce un dividende trimestriel pour 2022, payable resp.. |  |
01/27 | Wall Street finit en baisse, inquiète de la trajectoire de la Fed |  |
01/27 | Wall Street blijft nerveus |  |
01/27 | La consommation discrétionnaire poursuit sa chute en après-midi |  |
01/27 | MISE À JOUR SECTORIELLE : Consommation |  |
01/27 | Wall Street zakt weg |  |
01/27 | Ackman zet Netflix hoger |  |
01/27 | Wall Street ouvre en hausse, portée par de bons indicateurs et des résultats |  |
01/27 | NETFLIX : Bill Ackman achète des titres, l'action grimpe |  |
01/27 | Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Jeudi 27 janvier 2022 |  |
01/27 | NETFLIX : Bill Ackman acquiert pour un milliard de dollars d'actions |  |
01/27 | NETFLIX : le fonds Pershing Square achète 3,1 millions d'actions du streamer |  |
01/27 | BUZZ SOCIAL : Wallstreetbets : les actions sont mitigées avant la cloche jeudi ; Tesla, In.. |  |
01/27 | BOLSA DE MADRID : Oops ! He did it again ? |  |
01/27 | Oops ! He did it again ? |  |
01/27 | EN DIRECT DES MARCHES : STMicroelectronics, Stellantis, EDF, Valeo, Tesla, Intel, EasyJet,.. |  |
01/26 | La société Pershing Square de Bill Ackman achète plus de 3,1 millions d'actions de Netf.. |  |
01/24 | Alors que les marchés s'agitent, les investisseurs malmenés se préparent à la réunion d.. |  |
01/20 | Pershing Square Holdings, Ltd. kondigt wijziging van datum voor jaarlijkse beleggerspre.. |  |
01/19 | MERCATI MONETARI - Scommesse su rialzo tassi più forti mentre rendimenti salgono |  |
2021 | Pershing Square Holdings, Ltd. kondigt jaarlijkse beleggerspresentatie aan |  |
2021 | WALL STREET : prove di rimbalzo dopo panico su Omicron |  |
2021 | La société affiliée de Pershing Square Tontine propose une offre publique de bons de so.. |  |
2021 | EN DIRECTO DESDE LOS MERCADOS : Telefónica, Naturgy, CIE Automotive, BBVA, Roche, Baidu, A.. |  |
2021 | ¿Habrá consumo en Navidad? |  |
2021 | Y'aura-t-il de la consommation à Noël ? |  |
2021 | EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Orange, Vallourec, Valneva, Aramis, Baidu, Amazon, Thyssen.. |  |
2021 | Pershing Square Holdings, Ltd. confirme le dividende du quatrième trimestre 2021, payab.. |  |
2021 | PERSHING SQUARE : Pershing Square Holdings, Ltd. Releases Regular Weekly Net Asset Value a.. |  |
2021 | Pershing Square conclut un placement de 1,3 milliard de dollars d'obligations de premie.. |  |
2021 | PERSHING SQUARE : Pershing Square Holdings, Ltd. Announces the Results of the Cash Tender .. |  |
2021 | Pershing Square lève 360 millions de dollars par le biais d'une offre publique d'achat. |  |
2021 | Pershing Square propose une offre publique d'achat pour ses billets de premier rang éch.. |  |
2021 | Pershing Square lance une offre de 584 millions de dollars de billets de premier rang |  |
2021 | WILLIAM ACKMAN : Le fonds Pershing Square d'Ackman bondit alors que l'action Universal s'e.. |  |
2021 | Pershing Square propose une offre publique d'achat pour les billets de premier rang éch.. |  |
2021 | Les Bourses rebondissent mais Wall Street a hésité |  |
2021 | Universal Music, capitalizzazione balza a 47 mld euro in giorno debutto |  |
2021 | Shell koploper in groene AEX |  |
| |
|
|
Ackman gives up on Netflix, taking $400 million loss as shares tumble |
Upcoming event on PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.
|
|
|
|