|
IntelGenx Technologies Corp. is a Canada-based drug delivery company. The Company is focused on the development and manufacturing of pharmaceutical films. The Company's pharmaceutical film technologies include VersaFilm, DisinteQ, VetaFilm and transdermal VevaDerm, which allows pharmaceutical products that address unmet medical needs. The Company's product pipeline offers various benefits to patients and physicians for many therapeutic conditions. Its VersaFilm research and development (R&D) services are based on a versatile drug delivery platform technology that enables the development of oral thin films exhibiting improved product performance. Its VetaFilm R&D services and veterinary oral films provide various market opportunities for improved drug delivery for companion animals. Its product portfolio includes RIZAPORT (Rizatriptan), EXORDIA (Tadalafil), Loxapine, Montelukast, Buprenorphine / Naloxone, and Dronabinol AdVersa (Dronabinol).
|
|
| 2020 | 2021 | Delta | Pharmaceutical Products | 1.54 | 100% | 1.54 | 100% | -0.58% |
USD in Million |
|
|
| 2020 | 2021 | Delta | Europe | 0.80 | 51.5% | 1.02 | 66.6% | +28.68% |
Canada | 0.71 | 45.9% | 0.26 | 17.1% | -62.85% |
United States | 0.04 | 2.7% | 0.25 | 16.2% | +507.32% |
USD in Million |
|
|
| Vote  | Quantity | Free-Float | Company-owned shares | Total Float |
Stock A |
1 |
154,691,290 |
115,677,271 |
74.8% |
0 |
0.0% |
74.8% |
|
|
Name | Equities | % | Atai Life Sciences N.V. | 37,300,000 |
24.1% | Ingrid Zerbe | 319,094 |
0.21% | André Godin | 200,171 |
0.13% | J. Bernard Boudreau | 150,000 |
0.097% | Bernd Josef Melchers | 120,000 |
0.078% | Tommy Kenny | 86,000 |
0.056% | John S. Marinucci | 75,000 |
0.048% | Dana Matzen | 60,000 |
0.039% | DAFNA Capital Management LLC | 43,480 |
0.028% | Columbia Management Investment Advisers LLC | 20,000 |
0.013% |
|
|
|
Sector Generic Pharmaceuticals
| | 1st jan. | Capi. (M$) |
 | INTELGENX TECHNOLOGIES CORP. | -15.29% | 47 |
| | | |
 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | 6.32% | 27 756 |
 | OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. | 9.14% | 19 251 |
 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO., LTD. | -10.71% | 15 546 |
 | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 21.39% | 13 204 |
 | CIPLA LIMITED | 1.38% | 9 935 |
 | ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED | -28.40% | 4 576 |
 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED | -31.14% | 4 428 |
 | SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. | -5.64% | 4 235 |
 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MUKÖDO RT. | -16.33% | 3 716 |
 | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED | -13.98% | 3 500 |
 | SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | 8.45% | 3 279 |
 | SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. | -8.48% | 3 097 |
 | TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. | -8.79% | 3 086 |
 | HANMI PHARM. CO., LTD. | 6.70% | 2 879 |
 | KRKA, D. D. | -23.56% | 2 864 |
 | HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. | -27.84% | 2 352 |
 | YIFAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. | -29.11% | 2 317 |
 | SANOFI INDIA LIMITED | -16.68% | 1 971 |
 | JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO., LTD | -19.42% | 1 889 |
 | AJANTA PHARMA LIMITED | -23.84% | 1 871 |
Connections : IntelGenx Technologies Corp.
|